Компания "Одесский погрузчик" — различная погрузочная техника
Главная Каталог Информация Контакты Вакансии Расширенный поиск
Более 100
погрузчиков в
наличии
 
Запасные части
и расходные
материалы
 
Внимание!
Роклы
от 1007 грн.
 

Каталог

1. Погрузчики под заказ

Вилочные погрузчики
Спецтехника

2. Погрузочная техника

Газовые, бензиновые
погрузчики

Дизельные погрузчики
Электропогрузчики
Штабелеры (reach-truck)

3. Тележки и штабелеры

Тележки и штабелеры

4. Запасные части

Шины бандажные
Шины пневматические
Шины цельнолитые

5. Аккумуляторные батареи

Тяговые. Cерия JC
Тяговые. Cерия JL



Форма заказа

Наши вакансии

Шины цельнолитые для погрузчиков


Шины «MEGA–T» цельнолитые благодаря внутреннему слою, состоящему из натурального каучука, обеспечивается оптимальное сцепление с поверхностью и лучше передается тяговое усилие. «MEGA–T» — это высокая стабильность, максимальная безопасность и плавность хода.

Четыре стальных кольца, находящихся на базовом сечении, обеспечивают идеальное соединение с металлическим диском колеса и предотвращают буксование при высоких боковых нагрузках.

Срок службы цельнолитых шин в среднем в 2 раза превышает срок службы пневматических шин и колеблется в пределах от 2000 до 4000 часов.

Компания производит также специальные типы суперэластичных шин:

— белые и синие (не оставляющие следов);
— массивные шины.


Шины цельнолитые Unisoft (черный протектор)


Типоразмер, шины/обод Розница -3% (5-10 шт.) -5% (11-25 шт.)
4.00-6/3.00 377,00 365,69 358,15
140/55-6 453,70 440,09 431,02
4.00-8/3.00 422,50 409,83 401,38
15x4.5-8 414,70 402,26 393,97
16x6-8(150/75-8)/4.33 687,70 667,07 653,32
5.00-8/3.0/3.25 566,80 549,80 538,46
18x7-8(170/70-8)/4.33 721,50 699,86 685,43
6.00-9/4.0 880,10 853,70 836,10
21x8-9(200/75-9)/6.0 1339,00 1298,83 1272,05
200/50-10/6.50 1014,00 983,58 963,30
6.50-10/5.00 1157,00 1122,29 1099,15
23x9-10/6.50 1729,00 1677,13 1642,55
23x10-12(250/55-12)/8.0 1987,70 1928,07 1888,32
7.00-12/5.00 1526,20 1480,41 1449,89
27x10-12(250/75-12)/8.0 2510,30 2434,99 2384,79
5.50-15/4.50 1376,70 1335,40 1307,87
7.00-15/5.50/6.00 1922,70 1865,02 1826,57
7.50-15/5.50/6.00 2403,70 2331,59 2283,52
250-15(250/70-15)/7.00 2481,70 2407,25 2357,62
8.15-15(225/75-15)/7.00 32145,00 2080,65 2037,75
8.25-15/6.50 2893,80 2806,99 2749,11
3.00-15 /8.00 3768,70 3655,64 3580,27
355/65-15 (32x12.1-15) 4485,00 4350,45 4260,75
6.50/700-16 2353,00 2282,41 2235,35
7.50/800-16 2983,50 2894,00 2834,33
8.25-20/6.50 4290,00 4161,30 4075,50
9.00-20/7.00 4444,70 4311,36 4222,47
10.00-20/7.00 5655,00 5485,35 5372,25
12.00-20/8.00 7564,70 7337,76 7186,47


Шины цельнолитые Click (черный протектор)


Типоразмер, шины/обод Розница -3% (5-10 шт.) -5% (11-25 шт.)
4.00-8/3.00 443,63 430,32 421,44
15x4.5-8 435,44 422,37 413,66
16x6-8(150/75-8)/4.33 722,09 700,42 685,98
5.00-8/3.0/3.25 595,14 577,29 565,38
18x7-8(170/70-8)/4.33 757,58 734,85 719,70
6.00-9/4.0 924,11 896,38 877,90
21x8-9(200/75-9)/6.0 1405,95 1363,77 1335,65
200/50-10/6.50 1064,70 1032,76 1011,47
6.50-10/5.00 1214,85 1178,40 1154,11
23x9-10/6.50 1815,45 1760,99 1724,68
23x10-12(250/55-12)/8.0 2087,09 2024,47 1982,73
7.00-12/5.00 1602,51 1554,43 1522,38
27x10-12(250/75-12)/8.0 2635,82 2556,74 2504,02
5.50-15/4.50 1445,54 1402,17 1373,26
7.00-15/5.50/6.00 2018,84 1958,27 1917,89
7.50-15/5.50/6.00 2523,89 2448,17 2397,69
250-15(250/70-15)/7.00 2605,79 2527,61 2475,50
8.15-15(225/75-15)/7.00 2252,25 2184,68 2139,64
8.25-15/6.50 3038,49 2947,34 22886,57
3.00-15 /8.00 3957,14 3838,42 3759,28
355/65-15 (32x12.1-15) 4709,25 4567,97 4473,79


* Цены в грн.
** При поставке шин в белом исполнении к стоимости, указанной в прайс-листе, необходимо добавить 35%.
*** Срок поставки шин при отсутствии на складе 30—60 дней.
 
© 2007 "Одесский погрузчик"

Создание и продвижение сайта —
A. Kaminsky Studio
Тел.: +38 (048) 703-45-10, +38 (067) 482-34-95, +38 (095) 289-24-04,
+38 (063) 780-20-19, E-mail: sale@pogruzka.biz, ICQ: 312-656-729

ул. Паустовского, 32, г. Одесса, Украина, 65111